普通物資采購(gòu)意向及市場(chǎng)調(diào)研邀請(qǐng)公告(20250422)
現(xiàn)公告一批普通物資采購(gòu)計(jì)劃(見(jiàn)表1),為充分了解市場(chǎng)信息及價(jià)格,現(xiàn)誠(chéng)摯邀請(qǐng)相關(guān)生產(chǎn)廠商或代理商報(bào)名推薦。歡迎具備合格資質(zhì)、相應(yīng)供應(yīng)及服務(wù)能力的制造商或代理商積極報(bào)名參加,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、報(bào)名資格要求:
1、制造商或制造商直接授權(quán)的供應(yīng)商。
2、供應(yīng)商應(yīng)具有國(guó)家規(guī)定的銷售資質(zhì),符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條對(duì)投標(biāo)主體規(guī)定的、處在良性循環(huán)的、有供貨能力的供應(yīng)商,經(jīng)營(yíng)范圍需涵蓋項(xiàng)目采購(gòu)貨物。
3、提供的產(chǎn)品符合國(guó)家規(guī)定的相關(guān)要求和資質(zhì)。
二、資料清單:
1、報(bào)價(jià)單(附件1,點(diǎn)擊下載);
2、產(chǎn)品介紹(如產(chǎn)品彩頁(yè)等);
3、符合采購(gòu)意向要求的檢測(cè)報(bào)告;
4、供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
5、產(chǎn)品銷售記錄(同型號(hào)產(chǎn)品,需提供3份以上證明,如發(fā)票、合同,以浙江省內(nèi)三甲醫(yī)院為佳)。
三、報(bào)名方式:
請(qǐng)將以上資料按順序編號(hào),蓋章后掃描,壓縮(壓縮文件命名規(guī)則:項(xiàng)目序號(hào)-項(xiàng)目名稱-供應(yīng)商名稱-聯(lián)系號(hào)碼)后,發(fā)送至173872538@qq.com 、13736750928@163.com(須同步發(fā)送至以上兩個(gè)郵箱)
四、調(diào)研報(bào)名截止日期:2025年5月11日
五、對(duì)提供虛假信息或資料或文件者,院方保留懲罰措施。
六、產(chǎn)品推介磋商會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):另行通知。
七、項(xiàng)目廉情反映電話:0577-88306670
溫州市人民醫(yī)院采購(gòu)科
2025年4月22日
普通物資采購(gòu)計(jì)劃(表1):
序號(hào) | 名稱 | 參考規(guī)格 | 單位 | 采購(gòu)最高限價(jià)(元) | 近三年年均采購(gòu)參考數(shù)量 | 產(chǎn)品及配送要求 |
1 | 礦泉水或山泉水或純凈水 | 500ml~550ml/瓶 | 瓶 | 1.25 | 11000 | 1、產(chǎn)品符合《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)或《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水》(GB 8537-2018); |
2 | 礦泉水或山泉水或純凈水 | 17L~19L/桶 | 桶 | 14 | 8610 | 1、產(chǎn)品符合《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)或《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水》(GB 8537-2018); |
3 | 等滲沖洗液 | 3000ml/袋 | 袋 | 24 | 13425 | 1、每100ml沖洗液含氯化鈉900mg,滲透壓308毫摩爾/升 ,pH4.5~7.0,無(wú)菌;適用于皮膚、粘膜及泌尿系腔道內(nèi)沖洗,可在泌尿手術(shù)保持視野清晰、清洗手術(shù)傷口和粘膜,配合多種手術(shù)器械使用,也用于術(shù)中術(shù)后沖洗 ; |
4 | 免洗外科手消毒液 | 1L/瓶 | 瓶 | 270 | 350 | 1、產(chǎn)品符合《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15982-2012)、《手消毒劑通用要求》(GB 27950-2020); |
5 | 免洗手消毒液 | 300ml~500ml/瓶 | 瓶 | 12 | 10000 | 1、產(chǎn)品符合《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15982-2012)、《手消毒劑通用要求》(GB 27950-2020); |
6 | 抗菌/抑菌洗手液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 6 | 7500 | 1、產(chǎn)品符合《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15982-2012)、《手消毒劑通用要求》(GB 27950-2020); |
7 | 物表消毒濕巾(復(fù)合雙鏈季銨鹽) | 60~80片/包 | 包 | 10.5 | 8250 | 1、中水平消毒濕巾,產(chǎn)品須符合《濕巾及類似用途產(chǎn)品第3部分:消毒濕巾專用要求》(GB/T 27728.3-2024 )、《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15982-2012)、《載體消毒劑衛(wèi)生要求》(T/WSJD001) |
9 | 物表消毒濕巾(酒精) | 60~80片/包 | 包 | 15.8 | 2300 | 1、中水平消毒濕巾,產(chǎn)品須符合《濕巾及類似用途產(chǎn)品第3部分:消毒濕巾專用要求》(GB/T 27728.3-2024 )、《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15982-2012)、《載體消毒劑衛(wèi)生要求》(T/WSJD001) |
10 | 鄰苯二甲醛消毒液 | 5L/桶 | 桶 | 230 | 500 | 1、主要有效成分為鄰苯二甲醛,含量為0.5%~0.6%(w/v); |
11 | 抽取式面巾紙 | 190mm×132mm、2層、200抽/包 | 包 | 2.1 | 29000 | 1、產(chǎn)品符合《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15979)、《紙巾紙》(GB/T 20808); |
12 | 提手型塑料袋 | 寬度:約25~30cm | 個(gè) | 0.06 | 900000 | 1、產(chǎn)品符合《塑料購(gòu)物袋》(GB/T 21661-2020); |
13 | PVC手套 | L、M、S各規(guī)格,100只/包 | 包 | 20.5 | 2600 | 1、產(chǎn)品符合GB 10213-2006、GB/T 24786.3-2009、ISO 11193-2:2008; |
14 | 洗潔精 | 25L、1L/桶 | 桶 | 175(25L)、20(1L) | 430(25L)、50(1L) | 1、食品級(jí)洗潔精(A 類),符合《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 洗滌劑》GB 14930.1-2022; |
15 | 皮膚黏膜消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 12.8 | 11000 | 1、主要有效成分是聚維酮碘和醋酸氯己定,有效碘含量4.5g~5.5g/L,醋酸氯己定0.28~0.34g/L,用于皮膚、黏膜消毒;殺滅微生物類別包括腸道致病菌、化膿性球菌、致病性酵母菌和醫(yī)院感染常見(jiàn)菌。 |
15 | 碘伏消毒液 | 500ml/瓶、60ml/瓶 | 瓶 | 6.5(500ml) | 3000 | 1、主要有效成分是碘,有效碘含量4.5g~5.5g/L,用于皮膚、黏膜消毒;殺滅微生物類別包括腸道致病菌、化膿性球菌、致病性酵母菌和醫(yī)院感染常見(jiàn)菌。 |
普通物資采購(gòu)意向及市場(chǎng)調(diào)研邀請(qǐng)20250422.xlsx